Vigezo vya Mbinu kuu
| Mfano | YQ-250C | YQ-250CM |
| Kipenyo cha waya wa umeme unaoweza upepo | 0.1-3.0 mm | 0.1-3.0 mm |
| Urefu wa kituo cha shimoni cha chombo cha mashine | 250 mm | 250 mm |
| Umbali wa kati kati ya vidokezo viwili | 500 mm | 600 mm |
| Masafa ya kasi ya mzunguko wa vilima | 0-1400 rpm | 0-1400 rpm |
| Nguvu ya chombo cha mashine | 1.5kw | 1.5kw |
| Nguvu ya kuingiza ya chombo cha mashine | 220V ± 10% | 220V ± 10% |
| Muhtasari wa ukubwa wa chombo cha mashine | 1300 x 550 x 1400mm | 1500 x 600 x 1450mm |
| Nyenzo za kufunika | Karatasi za chuma zilizopigwa | karatasi za chuma cha pua |
Kutoka kwa -
Kutoka kwa -