| Maelezo | Karatasi ya Crepe 0.46mm | |||
| MFDate | 2013.7 | Ukubwa | 40*130mm | |
| Kawaida | MD | CD | TD | |
| Unene | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Uzito wa msingi g/m² | 127.2 | |||
| Uzito g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Nguvu ya mvutano kilo/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Elongation % | 100-140 | 127.9 | ||
| Nguvu ya kuvunjika kwa dielectric KV | Ave. ≥1.10 | AVC.1.29 | Dak.1.21 | |
| Kiwango cha chini ≥0.80 |
|
| ||
| Unyevu % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Maudhui ya majivu % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Nambari za protuberances/inch | 20-40 | 31 | ||
Kutoka kwa -
Kutoka kwa -