| Vipimo | Kitengo | ||
| Max. Nguvu ya Kukunja | KN | 2250 | |
| Max. Urefu wa Kukunja | mm | 3100 | |
| Umbali wa Safu | mm | 2600 | |
| Kina cha Koo | mm | 400 | |
| Kiharusi cha Ram | mm | 215 | |
| Urefu uliofungwa | mm | 480 | |
| Kasi ya Kukaribia | mm/s | 110 | |
| Kasi ya Kufanya Kazi | mm/s | 8 | |
| Kasi ya Kurudi | mm/s | 90 | |
| Nguvu kuu ya Magari | Kw | 15 | |
| Mfumo wa CNC | Mfumo wa Holland Delem DA66T CNC unaodhibiti Y1,Y2,Xshoka na taji ya majimaji. | ||
| Uwezo wa Tangi ya Mafuta | L | 400 | |
| X Mhimili | Usahihi | mm | ±0.10 |
|
| Kiharusi | mm | 500 |
|
| Kasi | mm/s | 300 |
| Nguvu | Kw | 0.75 | |
| Muhtasari Dimension | Urefu | mm | 3490 |
| Upana | mm | 1960 | |
| Urefu | mm | 2760 | |
Kutoka kwa -
Kutoka kwa -