| Kipenyo cha Gurudumu | 250 mm | 300 mm | 550 mm |
| Motor kuu | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| Kasi ya Mzunguko | 1-11 rpm | 1-12 rpm | 1-8 rpm |
| Kipenyo cha Fimbo | 8 mm± 0.2 mm | 12.5 mm± 0.5 mm | 22 mm± 0.2 mm |
| Sehemu ya Min-Max Cross | 5mm2~70mm2 | 10mm2~250mm2 | 400mm2~6000mm2 |
| Upeo wa Upana | 15 mm | 45 mm | 280 mm (au fimbo 90mm) |
| Pato (wastani) | 100-200Kg / h | 200-450Kg / h | 2300Kg/h |
Kutoka kwa -
Kutoka kwa -