Maelezo Fupi:


Maelezo ya Bidhaa

Video inayohusiana

Maoni (2)

,,,
Mashine ya Kufunga Mviringo ya Kiwanda ya Kupitishia Kibadilishaji Kiotomatiki - Mashine ya kupanua ya kupanuka kwa koili ya Transfoma - Maelezo ya Trihope:

Mfano Masafa ya Matumizi: mm Gharama ya Ziada: mm Upakiaji wa Max:MT Urefu wa ufanisi: mm Nambari ya Strutting Urefu wa Mandrel: mm
KTM-180X6 F180-F260 F260-F340 1 1200 6 1600
KTM-200X6 F200-F290 F290-F380 1 1200 6 1600
KTM-200X8 F200-F300 F300-F400 1 1200 8 1600
KTM-260X8 F260-F390 F390-F520 2 1200 8 1600
KTM-300X8 F300-F400 F400-F500 2 1600 8 2000
KTM-400X12 F400-F550 F550-F700 3 1600 12 2000
KTM-470X12 F470-F630 F630-F760 5 1600 12 2000
KTM-500X12 F500-F650 F650-F800 6 2000 16 3000
KTM-650X16 F650-F800 F800-F950 6 2000 16 3000
KTM-700X16 F700-F900 F900-F1100 8 2000 16 3000
KTM-800×16 F800-F1000 F1000-F1200 12 2000 16 3000
KTM-1200X24 F1200-F1400 F1400-F1600 16 2500 ishirini na nne 3700
KTM-1500X36 F1500-F1750 F1750-F2000 20 3000 36 3700

Picha za maelezo ya bidhaa:

Ugavi wa Kiwanda wa Mashine ya Kukunja Koili ya Kibadilishaji Kiotomatiki - Mashine ya kupanua ya koili ya Transfoma - picha za kina za Trihope

Ugavi wa Kiwanda wa Mashine ya Kukunja Koili ya Kibadilishaji Kiotomatiki - Mashine ya kupanua ya koili ya Transfoma - picha za kina za Trihope

Ugavi wa Kiwanda wa Mashine ya Kukunja Koili ya Kibadilishaji Kiotomatiki - Mashine ya kupanua ya koili ya Transfoma - picha za kina za Trihope


Mwongozo wa Bidhaa Husika:

Ugavi Kiwandani Mashine ya Kupeperusha Miviringo ya Kibadilishaji Kiotomatiki - Mashine ya Kupeperusha Miviringo ya Kibadilishaji - Trihope , Bidhaa hiyo itasambaza kote ulimwenguni, kama vile: , , ,

  • Nyota 5 Kutoka kwa -

    Nyota 5 Kutoka kwa -
    Andika ujumbe wako hapa na ututumie