| Unene wa Kawaida | Umbali wa hatua yoyote juu ya uso wa juu wa veneer ambayo inapotoka kutoka kwa mtawala wa uzito wa mwanga wa moja kwa moja | |
| Urefu wa veneer 500 | Urefu wa veneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15...≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25...≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Ubora wa Mwonekano
| Kipengee | Masafa yanayoruhusiwa |
| Kuvimba | Hairuhusiwi |
| Kupasuka | |
| Dead Knot | |
| Kuambatana na Mwili wa Kigeni | |
| Shimo la wadudu | |
| Kuoza | |
| Uchafuzi | |
| Kuchubua | Wachache wanaruhusiwa, sio athari katika matumizi |
| Onyesho | |
| Rangi- tabia mbaya na Splash | |
| Vipande kwa sq.m juu ya uso | ≤3 |
Kipengee cha Jaribio la GB- Kabla ya ukaguzi wa Kiwanda cha kujifungua
| Kipengee cha Mtihani | Kitengo | Kawaida | Mbinu ya Mtihani | |
| Nguvu ya Kukunja Wima | Kuelekea A | Mpa | ≥65 | Kiwango cha Mtihani wa GB/T2634—2008 |
| Kuelekea B | ≥65 | |||
| Wima Upinde moduli ya elasticity | Kuelekea A | Gpa | ≥8 | |
| Kuelekea B | ≥8 | |||
| Mfinyazo (chini ya 20MPa) | Kuelekea C | % | ≤3 | |
| Utumbo | ≥70 | |||
| Nguvu ya athari (mtihani wa upande) | Kuelekea A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Kuelekea B | ≥13 | |||
| Nguvu ya kukatwa kwa interlaminar | Mpa | ≥8 | ||
| Nguvu ya wima ya umeme (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Nguvu ya wima ya umeme (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Msongamano wa utendaji | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| maudhui ya maji | % | ≤6 | ||
| Shrinkage baada ya kukausha | Kuelekea A | % | ≤0.3 | |
| Kuelekea B | ≤0.3 | |||
| Kuelekea unene | ≤3 | |||
| Unyonyaji wa mafuta | % | ≥8 | ||
Kutoka kwa -
Kutoka kwa -